Die Aggregierte Fussball-Weltrangliste 1.9.2011


 

 

 

Stand 1.9.2011 (Roon, SPI, CTR, berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 1.9.11. IntMark, Rsoccer und Chance de Gol berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 31.8.11. Mondfoot berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 27.8.11. Fifa und Elo berücksichtigen bereits alle Spiele bis einschließlich 18.8.11. AQB berücksichtigt bereits alle Spiele bis einschließlich 17.8.11. VorosMc berücksichtigt leider nur alle Spiele bis einschließlich 10.7.10, es ist jedoch auf der Seite von VorosMc eine mögliche Aktualisierung zum Begin der Qualifikation zur WM 2014 im Juni 2011 in Concacaf und Asien vorgesehen, die jedoch leider immer noch nicht stattgefunden hat.

                                                      min: -54 -36
                                                      max: 39 44
Rang Name-Fifa FIFA-Rang   Elo-Rang   Roon-Rang   IntMark   AQB   VorosMc   SPI   CTR Summe   Rsoccer   Mondfoot   Chance de Gol   Gesamtsum   Abstand gegenüber 2005 gegenüber 2009
1 Spanien 2   1   2   1   1   2   1   1 11   5   1   1   18   8 5 0
2 Niederlande 1   2   1   3   2   3   4   2 18   4   2   2   26   9 0 1
3 Deutschland 3   3   3   4   3   4   2   4 26   2   4   3   35   25 6 1
4 Brasilien 6   4   6   6   4   1   3   3 33   20   3   4   60   31 -3 -2
5 Uruguay 5   5   5   2   6   8   6   9 46   8   32   5   91   0 15 11
6 Portugal 8   9   9   11   12   7   5   10 71   7   7   6   91   16 2 2
7 England 4   6   8   13   11   6   7   6 61   29   8   9   107   6 -2 -2
8 Italien 7   11   10   7   13   10   17   8 83   3   14   13   113   2 3 -2
9 Argentinien 9   7   17   16   9   5   8   5 76   23   6   10   115   12 -5 -2
10 Frankreich 15   15   12   12   10   9   16   11 100   1   9   17   127   1 -3 -1
11 Chile 11   8   7   9   5   19   9   12 80   9   31   8   128   4 39 0
12 Kroatien 10   10   13   18   7   14   12   7 91   14   13   14   132   13 2 -2
13 Mexiko 20   12   4   5   18   11   10   18 98   24   12   11   145   7 -3 -1
14 Schweden 18   13   11   10   8   13   13   13 99   12   34   7   152   23 -2 17
15 Japan 15   14   14   8   17   28   15   22 133   6   11   25   175   12 7 2
16 Elfenbeinküste 15   18   26   23   16   15   11   15 139   18   18   12   187   25 21 -2
17 Australien 22   16   15   17   14   29   23   21 157   15   19   21   212   26 25 -2
18 Norwegen 12   22   16   22   19   27   28   17 163   21   39   15   238   1 7 8
19 Türkei 24   23   21   24   26   21   19   14 172   26   23   18   239   0 -3 4
20 Korea Republik 33   17   20   20   15   33   21   29 188   13   15   23   239   37 24 10
21 Republik Irland 31   20   18   21   21   37   46   19 213   10   27   26   276   9 -6 13
22 Paraguay 25   21   22   15   20   20   25   26 174   34   55   22   285   6 8 10
23 Kolumbien 35   27   23   19   24   23   29   27 207   11   57   16   291   18 3 6
24 Russland 13   19   31   29   27   17   14   20 170   60   38   41   309   10 5 -5
25 Griechenland 14   30   28   30   25   30   48   24 229   17   24   49   319   6 -7 -3
26 Dänemark 21   33   24   26   40   18   27   23 212   64   25   24   325   13 -9 -8
27 Tschechische Republik 42   35   33   37   41   12   31   16 247   39   17   35   338   20 -24 8
28 Schweiz 30   28   25   25   39   26   33   32 238   37   43   40   358   2 7 -3
29 Serbien 29   32   35   32   30   16   20   30 224   65   51   20   360   11 2 -16
30 Ukraine 48   29   29   31   31   22   22   25 237   50   40   44   371   3 -7 -6
31 Ägypten 34   25   46   52   34   36   18   34 279   48   5   42   374   3 2 5
32 USA 28   34   38   41   36   25   34   37 273   28   20   56   377   18 -19 -11
33 Ghana 36   25   36   36   29   35   30   31 258   63   44   30   395   1 39 11
34 Iran 53   30   52   40   22   43   40   36 316   36   10   34   396   10 -15 12
35 Polen 65   42   32   38   33   31   36   35 312   16   28   50   406   14 -14 17
36 Nigeria 38   41   51   58   38   34   39   39 338   27   16   39   420   11 -4 -9
37 Peru 26   24   19   14   23   58   50   43 257   22   133   19   431   38 18 31
38 Venezuela 44   36   40   28   37   46   41   48 320   46   65   38   469   0 21 0
39 Rumänien 54   38   41   35   52   24   49   28 321   61   33   54   469   15 -15 -11
40 Ecuador 66   37   34   27   32   32   26   44 298   41   118   27   484   4 -13 3
41 Israel 32   39   44   39   43   41   44   38 320   66   47   55   488   1 0 -4
42 Slowenien 23   44   42   33   51   45   24   50 312   42   106   29   489   1 7 5
43 Südafrika 47   48   43   51   35   69   43   52 388   25   45   32   490   23 11 34
44 Belgien 37   51   30   34   48   61   64   46 371   35   74   33   513   12 -6 16
45 Senegal 49   58   48   70   46   54   42   42 409   56   29   31   525   5 1 21
46 Bulgarien 51   39   47   42   53   40   47   33 352   77   50   51   530   6 1 -13
47 Kamerun 52   52   55   67   55   39   32   45 397   67   35   37   536   8 -19 -27
48 Schottland 55   42   37   45   47   49   38   40 353   30   115   46   544   7 16 10
49 Honduras 50   49   53   43   59   38   35   56 383   58   49   61   551   3 -13 -10
50 China VR 69   47   63   48   28   60   62   57 434   31   26   63   554   13 3 14
51 Ungarn 45   54   39   46   49   63   59   51 406   38   78   45   567   5 6 12
52 Montenegro 19   44   27   47   45   71   71   41 365   78   77   52   572   12 #NV 3
53 Marokko 61   60   72   80   57   47   72   47 496   19   21   48   584   23 -14 3
54 Jamaika 43   46   57   54   44   79   53   59 435   55   48   69   607   1 -6 0
55 Bosnien-Herzegowina 39   57   45   55   56   48   45   53 398   32   131   47   608   7 3 -2
56 Slowakei 26   54   60   49   62   42   51   49 393   100   58   64   615   3 -11 -14
57 Belarus 41   56   50   50   58   52   54   54 415   33   127   43   618   5 -1 19
58 Costa Rica 60   52   56   56   61   44   37   58 424   70   69   60   623   8 -24 -17
59 Panama 62   49   49   44   42   75   57   61 439   40   99   53   631   56 6 20
60 Tunesien 57   62   77   86   69   51   52   60 514   72   42   59   687   63 -20 -12
61 Finnland 79   63   62   65   64   53   73   55 514   71   103   62   750   2 -18 -10
62 Uganda 80   65   78   93   54   89   90   64 613   81   30   28   752   19 #NV 19
63 Saudiarabien 87   67   86   71   72   50   70   66 569   103   22   77   771   10 -12 -23
64 Kanada 102   58   58   57   60   64   55   63 517   47   138   79   781   11 5 9
65 Burkina Faso 40   71   64   85   65   90   63   81 559   74   102   57   792   2 36 23
66 Syrien 97   64   74   59   63   82   79   74 592   53   64   85   794   21 34 -1
67 Sambia 76   72   89   84   73   83   75   67 619   94   36   66   815   17 6 17
68 Irak 109   70   80   66   77   65   93   76 636   86   52   58   832   1 6 -1
69 Litauen 56   73   59   61   75   70   67   72 533   76   159   65   833   9 12 9
70 Georgien 63   79   54   53   67   92   81   75 564   62   149   67   842   8 18 44
71 Usbekistan 82   68   79   62   79   76   89   82 617   90   53   90   850   2 -3 -2
72 Nordirland 59   86   65   60   87   59   68   68 552   88   144   68   852   3 23 0
73 Oman 103   75   91   75   71   74   94   80 663   54   37   101   855   6 -10 -14
74 Guinea 69   78   84   96   78   72   76   62 615   117   59   70   861   3 10 11
75 Albanien 57   82   66   73   70   80   92   78 598   59   135   72   864   1 2 20
76 Neuseeland 94   66   68   89   68   87   69   79 620   85   80   80   865   6 17 7
77 Mali 81   81   95   102   93   68   66   73 659   97   41   74   871   2 2 -28
78 Kuwait 95   61   81   69   50   86   113   71 626   68   70   109   873   2 9 13
79 Algerien 46   93   97   103   84   73   74   84 654   51   73   97   875   10 13 -34
80 El Salvador 75   69   67   63   66   93   61   91 585   52   153   95   885   2 #NV 14
81 Österreich 68   74   61   68   91   62   65   69 558   114   140   75   887   6 -29 -10
82 EJR Mazedonien 90   76   70   72   74   57   77   70 586   91   143   73   893   1 3 -20
83 Gabun 67   82   85   95   76   66   58   77 606   123   84   81   894   2 15 -8
84 Bolivien 85   80   76   64   96   55   56   85 597   112   94   93   896   33 -14 -23
85 Wales 117   77   71   76   88   56   78   65 628   87   126   88   929   6 -19 -28
86 Bahrain 101   96   87   88   101   78   83   98 732   73   54   76   935   17 -26 -36
87 Kap Verde 72   106   88   119   82   104   98   89 758   49   109   36   952   6 20 11
88 Simbabwe 74   105   99   106   116   109   82   96 787   44   56   71   958   2 -27 13
89 Libyen 64   82   98   108   83   81   88   83 687   98   75   100   960   11 -14 4
90 Jordanien 92   88   92   82   97   100   91   101 743   79   60   89   971   2 -23 17
91 Zypern 76   85   69   74   89   85   87   86 651   93   142   87   973   24 8 -2
92 Korea DVR 114   88   113   79   80   96   95   92 757   80   62   98   997   2 -3 -10
93 Angola 96   94   112   105   92   77   60   88 724   125   72   78   999   51 -17 -13
94 Katar 88   87   96   92   100   99   99   109 770   121   63   96   1050   13 -12 -20
95 Trinidad und Tobago 91   90   110   113   90   94   86   103 777   89   71   126   1063   2 -12 -9
96 Botsuana 78   97   101   98   81   122   103   87 767   96   120   82   1065   1 #NV #NV
97 Lettland 84   91   82   81   102   67   85   90 682   145   145   94   1066   21 -17 -27
98 Estland 86   99   90   78   94   103   104   95 749   95   160   83   1087   10 -1 4
99 Vereinigte Arabische Emirate 108   95   94   87   86   102   108   97 777   75   137   108   1097   9 -5 11
100 Guatemala 113   98   93   91   104   88   84   106 777   105   114   110   1106   5 -29 11
101 Moldawien 88   102   75   83   106   98   101   105 758   126   141   86   1111   1 1 -4
102 Malawi 73   100   104   101   98   107   107   100 790   115   123   84   1112   0 #NV #NV
103 Gambia 107   109   106   115   99   97   96   99 828   102   83   99   1112   22 #NV #NV
104 Kongo DR 127   107   117   107   110   91   80   93 832   104   67   131   1134   11,57 -14 0
105 Guadeloupe #NV   92   102   112   85   #NV   106   112 #NV   #NV   #NV   120   1145,57   7,43 #NV 0
106 Armenien 71   104   73   77   117   108   111   104 765   131   150   107   1153   7 -1 7
107 Island 124   108   83   90   111   84   97   94 791   129   148   92   1160   25 -21 -7
108 Benin 83   103   107   104   113   101   102   108 821   132   130   102   1185   7 #NV -16
109 Sudan 98   114   114   99   108   120   105   107 865   106   116   105   1192   20 -5 11
110 Kasachstan 126   127   103   100   120   117   116   123 932   57   107   116   1212   38 1 7
111 Aserbaidschan 112   111   100   94   115   115   121   110 878   138   119   115   1250   8 -5 1
112 Haiti 116   101   118   117   105   111   118   114 900   113   111   134   1258   2 -21 -3
113 Thailand 120   110   141   120   114   112   127   120 964   128   46   122   1260   7 -4 -23
114 Mosambik 99   122   127   124   121   113   109   119 934   122   86   125   1267   10 #NV -27
115 Kuba 99   111   136   135   118   106   119   113 937   119   76   145   1277   18 -37 -9
116 Togo 121   116   124   122   121   95   100   111 910   144   122   119   1295   19 -54 -20
117 Kongo 132   124   120   126   109   105   115   102 933   153   101   127   1314   16 -14 -18
118 Indonesien 131   126   133   123   119   134   147   131 1044   99   66   121   1330   29 -8 -2
119 Sierra Leone 92   132   109   132   121   147   146   117 996   92   165   106   1359   2    
120 Kenia 133   140   130   121   121   116   110   132 1003   156   91   111   1361   5 -24 -12
121 Singapur 129   123   138   116   121   121   140   127 1015   111   112   128   1366   2 -13 -18
122 Niger 104   121   119   134   121   127   143   121 990   107   167   104   1368   2    
123 Äthiopien 140   129   121   125   121   110   126   118 990   108   93   179   1370   2 #NV -2
124 Turkmenistan 142   118   139   131   121   125   134   126 1036   124   88   124   1372   3    
125 Liberia 123   143   123   136   121   137   124   116 1023   82   179   91   1375   5    
126 Liechtenstein 119   156   105   97   121   135   128   144 1005   84   173   118   1380   5 -13 0
127 Tansania 125   130   128   127   121   118   117   124 990   130   152   113   1385   10    
128 Guayana 114   131   142   149   121   138   131   140 1066   109   79   141   1395   0    
129 Vietnam 129   135   144   118   121   123   153   142 1065   127   68   135   1395   3    
130 Fidschi 141   115   182   184   107   153   125   147 1154   43   89   112   1398   8    
131 Jemen 133   136   129   114   121   128   139   139 1039   135   129   103   1406   7    
132 Ruanda 138   138   134   129   121   114   114   125 1013   164   113   123   1413   13 #NV -17
133 Namibia 143   139   131   130   121   119   130   129 1042   116   132   136   1426   11 #NV -15
134 Burundi 145   150   135   128   121   129   129   136 1073   153   97   114   1437   5    
135 Färöer 111   152   125   109   121   131   144   137 1030   110   170   132   1442   11,83    
136 Sansibar #NV   117   116   138   121   #NV   #NV   122 #NV   #NV   #NV   179   1453,83   16,5    
137 Réunion  #NV   120   140   153   95   #NV   #NV   115 #NV   #NV   #NV   179   1470,33   1,67    
138 Malta 167   157   115   111   121   133   141   145 1090   83   182   117   1472   22    
139 Äquatorial-Guinea 154   149   145   141   121   130   138   130 1108   94   162   130   1494   8    
140 antigua und Barbuda 106   141   146   151   121   157   158   146 1126   120   110   146   1502   18    
141 Tadschikistan 153   137   158   143   121   144   154   141 1151   136   85   148   1520   6    
142 ZentralAfrikanische Republik 104   128   132   139   121   145   120   138 1027   146   174   179   1526   2    
143 Luxemburg 128   173   111   110   121   159   150   154 1106   101   192   129   1528   1 -28 -18
144 Guinea-Bisseau 150   142   122   150   121   136   112   128 1061   134   155   179   1529   0    
145 Martinique #NV   119   143   155   121   #NV   122   134 #NV   #NV   #NV   179   1529,00   5    
146 Grenada 118   148   155   148   121   139   135   149 1113   143   124   154   1534   2 #NV -22
147 suriname 110   144   151   159   121   155   162   143 1145   140   104   147   1536   12    
148 Barbados 147   146   167   156   121   141   155   160 1193   142   61   152   1548   15,1 #NV -29
149 Neukaledonien 165   133   170   182   121   146   123   157 1197   45   #NV   179   1563,1   3,9    
150 Vanuatu 162   134   187   189   112   167   136   165 1252   69   108   138   1567   12    
151 St. Kitts und Nevis 122   159   161   165   121   166   152   163 1209   118   95   157   1579   1 #NV -23
152 Tschad 154   147   150   147   121   124   133   133 1109   162   169   140   1580   2    
153 Libanon 160   165   163   146   121   126   157   159 1197   160   81   144   1582   17 #NV -31
154 Indien 158   145   147   137   121   161   166   153 1188   133   136   142   1599   1 -40 -31
155 Madagaskar 152   155   148   144   121   132   148   135 1135   154   178   133   1600   22    
156 Salomon-Inseln 177   125   195   188   103   163   132   161 1244   74   125   179   1622   2    
157 Malaysia 146   151   154   140   121   142   173   158 1185   141   147   151   1624   5    
158 Swasiland 172   168   160   142   121   164   163   150 1240   157   82   150   1629   30    
159 Palästina 157   154   165   145   121   148   156   155 1201   149   172   137   1659   8,6    
160 Nord-Zypern #NV   113   126   219   121   #NV   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1667,6   17,4    
161 Lesotho 185   163   159   152   121   151   149   148 1228   178   100   179   1685   7    
162 Hongkong 154   157   164   154   121   156   177   162 1245   163   121   163   1692   6    
163 Malediven 162   171   176   163   121   158   175   173 1299   147   96   156   1698   11    
164 St. Vincent und die Grenadinen 158   161   174   161   121   149   159   164 1247   158   139   165   1709   12 #NV -37
165 Tahiti 183   153   186   195   121   190   168   171 1367   85   90   179   1721   8    
166 Puerto Rico 144   188   181   191   121   140   137   186 1288   175   87   179   1729   27,33    
167 Mayotte #NV   166   168   168   121   #NV   #NV   156 #NV   #NV   #NV   179   1756,33   1,67    
168 Belize 148   179   166   176   121   150   165   170 1275   148   180   155   1758   0    
169 Eritrea 189   164   157   157   121   152   142   151 1233   178   168   179   1758   3    
170 Nicaragua 179   178   153   169   121   154   145   174 1273   159   186   143   1761   3    
171 Bangladesch 139   184   189   170   121   182   184   178 1347   161   92   164   1764   2    
172 Bermuda 185   161   152   174   121   160   151   168 1272   169   146   179   1766   1    
173 Philippinen 162   182   184   171   121   186   178   184 1368   152   98   149   1767   16,83 -55 -42
174 Französisch-Guayana #NV   160   173   173   121   #NV   #NV   167 #NV   #NV   #NV   179   1783,83   8,17    
175 Seychellen 175   174   171   166   121   169   167   166 1309   119   185   179   1792   5    
176 Curacao (niederländische antillen) 166   172   178   177   121   162   161   177 1314   168   157   158   1797   1    
177 Andorra 203   189   137   133   121   171   160   175 1289   174   196   139   1798   4 -65 -47
178 Mauretanien 190   167   162   158   121   143   172   152 1265   169   189   179   1802   3    
179 Myanmar 168   183   193   164   121   168   174   179 1350   167   128   160   1805   3    
180 Mauritius 188   180   177   160   121   170   170   169 1335   137   183   153   1808   1    
181 dominica 136   175   180   179   121   173   176   176 1316   151   163   179   1809   2    
182 Kirgisistan 177   169   183   162   121   165   169   172 1318   170   161   162   1811   7    
183 Dominikanische Republik 133   176   179   186   121   174   164   181 1314   169   156   179   1818   14    
184 Nepal 136   187   197   183   121   179   189   183 1375   139   151   167   1832   11    
185 Chinese Taipei 169   191   194   172   121   183   187   189 1406   166   105   166   1843   48    
186 Papua-Neuguinea 207   170   208   205   121   177   171   187 1446   149   117   179   1891   8    
187 bahamas 151   192   202   199   121   188   180   194 1427   122   171   179   1899   12    
188 Sri Lanka 174   194   206   181   121   175   188   195 1434   173   134   170   1911   13    
189 Komoren 182   198   185   175   121   178   179   180 1398   150   197   179   1924   6    
190 Pakistan 170   195   198   180   121   176   194   191 1425   172   164   169   1930   1 -73 -61
191 St. Lucia 184   181   205   178   121   172   186   182 1409   177   166   179   1931   12    
192 San Marino 203   203   169   167   121   184   185   188 1420   155   207   161   1943   13 -76 -60
193 Cayman-Inseln 172   190   192   192   121   180   181   192 1420   180   188   168   1956   9    
194 Afghanistan 181   201   203   194   121   189   183   193 1465   165   176   159   1965   4    
195 Sint Maarten #NV   176   200   219   121   #NV   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   1969   11    
196 São Tomé und Príncipe 208   186   175   190   121   192   #NV   #NV #NV   169   200   179   1980,00   13    
197 Mongolei 160   208   212   198   121   200   191   198 1488   168   158   179   1993   0    
198 Somalia 193   197   188   187   121   185   182   185 1438   178   198   179   1993   16    
199 Aruba 170   193   201   197   121   194   190   190 1456   179   195   179   2009   1    
200 Laos 180   204   209   185   121   191   196   197 1483   171   177   179   2010   3    
201 Bonaire #NV   200   196   219   121   #NV   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2013   5,5    
202 St. Martin #NV   196   204   200   121   #NV   #NV   201 #NV   #NV   #NV   179   2018,50   6,5    
203 Kambodscha 176   210   211   193   121   195   199   199 1504   175   175   171   2025   21    
204 Grönland #NV   204   207   219   121   #NV   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2046   5    
205 Dschibuti 196   211   199   196   121   187   193   196 1499   169   204   179   2051   8    
206 Samoa 191   206   226   213   121   203   195   210 1565   161   154   179   2059   6    
207 Amerikanische Jungferninseln 149   214   216   208   121   205   202   200 1515   180   191   179   2065   1    
208 Turks- und Caicos-Inseln 195   217   214   203   121   181   203   202 1536   167   184   179   2066   25,38 -89 -75
209 Tuvalu #NV   202   228   212   121   #NV   206   204 #NV   169   #NV   179   2091,38   4,63    
210 Brunei Darussalam 199   219   219   201   121   199   204   205 1567   169   181   179   2096   9    
211 Macau 192   218   218   202   121   201   205   206 1563   176   193   173   2105   4    
212 Britische Jungferninseln 187   211   221   206   121   197   209   203 1555   181   194   179   2109   2    
213 Cook-Inseln 197   199   227   214   121   207   197   207 1569   173   190   179   2111   3    
214 Tonga 194   207   229   215   121   204   198   211 1579   169   187   179   2114   13,4    
215 Saint Pierre and Miquelon #NV   215   233   219   121   #NV   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2127,4   3,6    
216 anguilla 200   221   215   211   121   193   201   209 1571   180   201   179   2131   11    
217 Bhutan 201   226   223   210   121   202   200   208 1591   180   199   172   2142   9,6    
218 Tibet #NV   229   230   219   121   #NV   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2151,6   3,4    
219 montserrat 203   222   224   207   121   196   208   214 1595   178   203   179   2155   1    
220 Guam 197   223   232   209   121   206   210   212 1610   165   202   179   2156   4,4 -100 -86
221 Kiribati #NV   228   237   217   121   #NV   #NV   #NV #NV   #NV   #NV   179   2160,40   0,6    
222 Osttimor 202   227   225   204   121   198   207   213 1597   179   206   179   2161   29,83    
223 Nördliche Marianen #NV   230   234   216   121   #NV   #NV   215 #NV   #NV   #NV   179   2190,83   10,17    
224 Amerikanisch-Samoa 203   231   235   218   121   208   211   216 1643   174   205   179   2201   -2201 -103 -89

 

 

 

Die extremen Unterschiede in der Stärke der Gruppen verwundern nicht, wenn man die Setzliste bedenkt, die in

Auslosung WM 2014
 bereits vorab kritisiert wurde. So konnte es passieren, dass der Drittstärkste der Gruppe C stärker ist, als der Stärkste in Gruppe G.

 

Veränderungen gegenüber dem 1.7.2011

 

Spanien bleibt Erster in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste, auch wenn der Vorsprung gegenüber den Niederlanden durch die Niederlage in Bari stark zusammengeschmolzen ist.

 

Brasilien fällt durch die Niederlage in Stuttgart hinter Deutschland zurück, würde aber selbst bei einer Aktualisierung von VorosMc immer noch in Klasse 1a verbleiben können.

 

Schweden verharrt zwar trotz des Sieges in der Ukraine auf Rang 14, lässt jedoch den Vorsprung der vor ihm rangierenden Mannschaften so stark zusammenschmelzen, dass alle Mannschaften, die vorher in Klasse 1c waren, jetzt aufsteigen in Klasse 1b: Chile, das in der Südamerikameisterschaft seiner Rolle als Geheimfavorit nicht gerecht wurde und sich von Überraschungsaußenseiter Venezuela (vorher 41. der Rangliste!) ausbremsen ließ sowie Uruguay, das als letzter verbliebener Geheimfavorit den Titel klar machte, und nicht zuletzt Italien, das Spanien nach "nur" 5 Siegen hintereinander schon wieder eine Niederlage beibrachte und somit die Phase der hervorragenden Kontinuität Spaniens endgültig beendete, sowie natürlich Schweden selbst.

 

Die neue Grenze zwischen Klasse 1c und 2a liegt zwischen Südkorea auf Rang 20 und Irland auf Rang 21.

Irland ist bei Rsoccer nach seinem Sieg gegen Spanienbezwinger Italien und seinem Unentschieden gegen Kroatien bereits unter den Top-Ten. Bei SPI ist Irland hingegen durch das Heimunentschieden gegen das vor ihm rangierte Kroatien sogar um 13 Ränge gefallen, da SPI den Heimvorteil sehr stark gewichtet.

Jetzt kommt es für Irland darauf an: In der äußerst knappen Gruppe B zur Europameisterschaftsqualifikation liegt Irland gleich auf mit Russland und Slowakei.

Bis auf eine einzige Ausnahme bewerten alle Ranglisten Irland stärker als die Slowakei, hinzukommt der Heimvorteil, sodass Irland im ersten Spiel klar favorisiert ist. Allerdings ist Irland gewarnt, denn in Moskau gelang der Slowakei bereits ein Auswärtssieg gegen einen Favoriten. Der starke und trickreiche Sturm der Slowaken ist nie ganz auszuschalten, daher ist es für Irland wichtig gegen die eher schwache Abwehr der Slowaken 2, besser 3 Tore zu schießen.

 

Weiterhin ist Irland in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste vor Russland, aber auch Russland ist weiterhin auf dem Vormarsch: schon wieder 5 Ränge geklettert.

 

Die Buchmacher sehen Russland weiterhin im Vorteil. Aber bei Wetten auf den Gesamtsieg bei der EM 2012 liegt Irland bereits jetzt gleich auf mit Heimmannschaft Polen und nur knapp hinter der anderen Heimmannschaft Ukraine.

 

In der Qualifikation zur WM 2014 deutet sich ein knappes Rennen zwischen dem starken Trio Deutschland, Schweden und Irland an in Europa-Gruppe C; entgegen den Einschätzungen in Deutschland ("Hauptsache nicht gegen Frankreich") die eindeutig schwerste Qualigruppe, siehe auch unten.

 

In Kopenhagen findet in der EM-Quali das vorentscheidende Bruderduell zwischen Dänemark und Norwegen statt in der erwartet heiß vom Trio einschließlich Portugal umkämpften Gruppe H.

 

Die ehemals große Klasse 2a schmilzt weiter in beide Richtungen zusammen: Serbien und Ukraine können nicht mehr mithalten.

 

Peru verdrängt Israel und Senegal aus Klasse 2b.

 

Costa Rica und Jamaika können sich nicht in Klasse 2c halten und steigen nach 3a ab. Marokko steigt durch einen Sieg in Senegal auf nach Klasse 2c.

 

 

Die 6 Mannschaften, die in letzter Zeit zu wenig Spiele absolviert haben, um bei IntMark geführt zu werden, (Nordzypern, St. Maarten, Bonaire, Grönland, St. Pierre & Miquelon, Tibet) erhalten ab 1.9.2011 bei IntMark den Rang 219. Nordzypern fällt adurch von Rang 139 auf Rang 160. Dadurch werden rechnerische Vorteile dieser 6 Mannschaften wieder nivelliert.

 

 

Kiribati ist neu aufgenommen worden in die Aggregierte Fussball-Weltrangliste, da es dieses mal an den Pazifikspielen teilnimmt und somit auch frisch bei IntMark als dritter Rangliste nach Elo und Roon aufgenommen worden ist.

 

Amerikanisch Samoa ist jetzt wieder Letzter in der Aggregierten Fussball-Weltrangliste vor allem durch die Niederlage auf neutralem Boden gegen Nicht-Fifamitglied Tuvalu (das selbst vorher auf Rang 210 lag).

 

 

Jetzt noch einmal eine Vorschau auf die Qualifikation zur WM 2014:

Da aus jeder Gruppe die ersten Beiden weiterkommen können (zumindest über die Playoffs), ist das wichtigste Kriterium für die Beurteilung der Gruppen: "Wie stark ist der Drittstärkste der jeweiligen Gruppe", denn der Drittstärkste bleibt eventuell zu Hause oder macht einem der Beiden in der Rangliste Stärkeren den Platz bei der EM streitig:

 

         
Demnach am schwersten sind die Gruppen C und B    
Gruppe C        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Deutschland 4 3    
Schweden 14 14    
Republik Irland 23 21 1  
Österreich 70 80   9
Färöer 130 135    
Kasachstan 111 110    
         
         
         
Gruppe B        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Italien 12 8    
Dänemark 21 26    
Tschechische Republik 24 27 2  
Bulgarien 42 46   1
Armenien 100 105    
Malta 141 138    
         
         
Ebenfalls schwer ist die Gruppe H, in der beide EM-Gastgeber versammelt sind
Gruppe H        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
England 8 7    
Montenegro 43 51   3
Ukraine 28 31    
Polen 36 35 3  
Moldawien 98 102    
San Marino 193 192    
         
         
Nur noch mittelschwer ist die Gruppe D      
Gruppe D        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Niederlande 2 2    
Türkei 19 19    
Ungarn 53 52   4
Rumänien 40 38 4  
Estland 96 98    
Andorra 175 177    
         
         
Die anderen 5 Gruppen sind alle eher leicht    
Gruppe F        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Portugal 6 6    
Russland 29 24    
Israel 38 40 5  
Nordirland 80 74   7
Aserbaidschan 110 111    
Luxemburg 149 144    
         
         
         
Gruppe E        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Norwegen 20 20    
Slowenien 44 42 6  
Schweiz 33 29    
Albanien 81 76   8
Zypern 93 91    
Island 102 107    
         
         
         
Gruppe A        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Kroatien 10 12    
Serbien 26 28    
Belgien 45 45 7  
Schottland 54 50   2
EJR Mazedonien 88 84    
Wales 83 86    
         
         
         
Gruppe G        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Griechenland 25 25    
Slowakei 57 57 8  
Bosnien-Herzegowina 55 54    
Litauen 74 70   6
Lettland 92 95    
Liechtenstein 124 127    
         
         
Und in Gruppe I gibt es keine Konkurrenz zu den beiden Top-Teams  
Gruppe I        
         
Team Rang Aggr. 1.7.11 Rang Aggr. 1.9.11 Dritter Vierter
Spanien 1 1    
Frankreich 9 10    
Belarus 56 58 9  
Georgien 68 69    
Finnland 66 62   5

 

Die extremen Unterschiede in der Stärke der Gruppen verwundern nicht, wenn man die Setzliste bedenkt, die in

Auslosung WM 2014

 bereits vorab kritisiert wurde. So konnte es passieren, dass der Drittstärkste der Gruppe C stärker ist, als der Stärkste in Gruppe G.

Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!